據至2021年6月30日全國共發管理體系證書72萬張
日期:2021-08-11 / 人氣: / 來源:中國認可
截至2021年6月30日,204家獲CNAS認可的認證機構,共頒發現行有效認證證書1,344,188份。其中頒發管理體系認證證書數量728,736份;產品認證證書數量615,287份。
-
143家質量管理體系認證機構,共頒發認證證書356,389份; -
129家環境管理體系認證機構,共頒發認證證書180,527份;
-
120家職業健康安全管理體系認證機構,共頒發認證證書143,874份;
-
39家食品安全管理體系認證機構,共頒發認證證書12,637份;
-
28家信息安全管理體系認證機構,共頒發認證證書14,069份;
-
21家信息技術服務管理體系認證機構,共頒發認證證書6,700份;
-
33家危害分析與關鍵控制點認證機構,共頒發認證證書9,756份;
-
6家良好生產規范認證機構,共頒發認證證書270份;
-
3家軟件過程及能力成熟度評估認證機構,共頒發認證證書41份;
-
34家能源管理體系認證機構,共頒發認證證書4,392份;
-
62家自愿性產品認證機構,共頒發認證證書162,631份(組織數:16,102家);
-
35家強制性產品認證機構,共頒發認證證書432,932份(組織數:48,719家);
-
34家有機產品認證機構,共頒發認證證書14,336份(組織數:9,320家);
-
17家良好農業規范認證機構,共頒發認證證書945份(組織數:902家);
-
11家森林認證認證機構,共頒發認證證書397份(組織數:379家);
-
2家服務認證認證機構,共頒發認證證書3974份(組織數:2489家);
-
2家低碳認證認證機構,共頒發認證證書12份(組織數:8家);
-
3家復合木制品認證機構,頒發認證證書60份(組織數58家);
-
1家人員認證機構,注冊的QMS級別審核員數80位;
-
7家溫室氣體審定/核查機構,共頒發審定/核查報告85份。
-
3家業務連續性管理體系認證機構,共頒發認證證書79份。
-
1家大型活動可持續性發展管理體系認證機構,共頒發認證證書2份。
對認證證書的分類統計
1.按認證標準/認證規范統計
認證領域 | 標準類型/認證規范 | 證書數/報告數 | 比率 % | |||||||||||||||||||
質量管理體系認證 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 316540 | 23.549% | |||||||||||||||||||
TL9000 4.0 | 171 | 0.013% | ||||||||||||||||||||
工程建筑施工企業質量管理體系 | 39678 | 2.952% | ||||||||||||||||||||
環境管理體系認證 | GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 | 180527 | 13.430% | |||||||||||||||||||
職業健康安全管理體系認證 | GB/T 28001-2011/OHSMS18001-2007 | 4073 | 0.303% | |||||||||||||||||||
GB/T45001-2020/ISO45001:2018 | 139801 | 10.400% | ||||||||||||||||||||
食品安全管理體系認證 | GB/T22000:2006/ISO22000:2005 | 12637 | 0.940% | |||||||||||||||||||
信息安全管理體系認證 | GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 | 14069 | 1.047% | |||||||||||||||||||
信息技術服務管理體系認證 | ISO/IEC 20000:2011 | 6700 | 0.498% | |||||||||||||||||||
危害分析與關鍵控制點體系認證 | GB/T 27341; GB/T 27342; GB 12693;GB 23790; GB 14881;《危害分析與關鍵控制點(HACCP體系)認證補充要求1.0》 | 9756 | 0.726% | |||||||||||||||||||
良好生產規范認證 | GB 12693 ; GB 23790 | 270 | 0.020% | |||||||||||||||||||
軟件過程及能力成熟度評估 | SJ/T11234或SJ/T11235 | 41 | 0.003% | |||||||||||||||||||
能源管理體系認證 | GB/T 23331-2012/ISO 50001 :2011 | 232 | 0.017% | |||||||||||||||||||
ISO/IEC 20000:2018 、GB/T23331-2020 | 4160 | 0.309% | ||||||||||||||||||||
業務連續性管理體系認證 | 79 | 0.006% | ||||||||||||||||||||
大型活動可持續性管理體系認證 | 2 | 0.000% | ||||||||||||||||||||
產品認證 | 自愿性產品認證 | 162631 | 12.099% | |||||||||||||||||||
強制性產品認證 | 432932 | 32.208% | ||||||||||||||||||||
有機產品認證 | GB/T19630-2011 | 14336 | 1.067% | |||||||||||||||||||
良好農業規范認證 | GB/T 20014-2014 | 945 | 0.070% | |||||||||||||||||||
森林認證 | LY/T 1714-2007 | 397 | 0.030% | |||||||||||||||||||
復合木制品 | 60 | 0.004% | ||||||||||||||||||||
服務認證 | 3974 | 0.296% | ||||||||||||||||||||
低碳產品認證 | 12 | 0.001% | ||||||||||||||||||||
人員認證(QMS) | 80 | 0.006% | ||||||||||||||||||||
溫室氣體審定/核查機構 | 85 | 0.006% | ||||||||||||||||||||
總 計 | 1344188 | 100.000% |


|信息來源 中國認可|
作者:網絡匯總
推薦內容 Recommended
相關內容 Related
- ISO9001認證時,100個問題匯總11-13
- 法律法規行業標準地方法規免費下10-30
- 認監委上線運行認證人員現場審核09-02
- 恭喜深圳融*洗車公司通過ISO9001質量08-27
- 深圳南*電力設計院有限公司08-27
- 據至2021年6月30日全國共發管理體系08-11